
.jpg)
.jpg)


产品简介:
本产品为油浸金属箔式高压密封电容器,主要用于载波通讯和对交流高压参数的测量、控制和保护。
执行标准:JB/T8169-1999
.jpg)
.jpg)
| 项目 | 性能要求 |
| 使用温度范围 | -25℃~ +45℃ |
| 电容量偏差 | -5%;+10% |
| 损耗角正切值 | ≤0.2% |
| 局放量 | 技术协议 |
| 耐电压 | 技术协议 |
TAWF型交流分压电容器和OWF型耦合电容器参数
| 序号 | 额定电压kV | 标称电容pF | 工作频率Hz | 局放量pC | 外形尺寸(mm) | ||
| фD | фd | фH | |||||
| 1 | 100 | 300 | 50 | <5 | 200 | 130 | 805 |
| 2 | 500 | 30~300 | <10 | 185 | 135 | 600 | |
| 3 | 1000 | 30~300 | <5 | 205 | 132 | 820 | |
| 4 | 120 | 2500 | 30~300 | 185 | 135 | 1135 | |
| 5 | 125 | 2000 | 30~300 | <5 | 220 | 165 | 1350 |
| 6 | 150 | 300 | 50 | <5 | 220 | 150 | 945 |
| 7 | 2500 | 30~300 | <10 | 295 | 222 | 1330 | |
| 8 | 200 | 2500 | 30~300 | <10 | 315 | 245 | 1300 |
| 9 | 4800 | 30~300 | <10 | 320 | 260 | 1330 | |
| 10 | 220 | 1000 | 30~300 | <5 | 230 | 155 | 1624 |
| 11 | 2500 | 30~300 | <5 | 315 | 246 | 1505 | |
| 12 | 240 | 2500 | 30~300 | <5 | 315 | 246 | 1800 |
| 13 | 250 | 400 | 50 | 205 | 130 | 1700 | |
| 14 | 400 | 30~300 | <5 | 230 | 150 | 2005 | |
| 15 | 2500 | 30~300 | 285 | 216 | 1800 | ||
| 16 | 400 | 800 | 30~300 | <20 | 350 | 216 | 2485 |
| 17 | 1250 | 30~300 | <5 | 285 | 212 | 1740*2 | |
注: 1.其他规格可按协议生产;
2.外形尺寸可根据用户的需要适当调正.