
.jpg)
.jpg)


产品简介:
该产品以金属箔为电极,浸渍塑料薄膜为介质的固定式电容器。
该产品适用于直流和脉动电路中。
执行标准:JB/T8168-1999
.jpg)
| 项目 | 性能要求 |
| 使用温度范围 | -55℃~+85℃ |
| 电容量偏差 | ±5%;±10% |
| 损耗角正切值 | ≤0.4% |
| 绝缘电阻 | 极间:C≤1μF≥2000MΩ |
| C>1μF≥2000MΩ·μF | |
| 极壳间:≥5000MΩ | |
| 耐电压 | ≤30KV互感器1.5Ue, |
| >30KV 1.2Ue,1min |
CBB82型高压密封全膜介质电容器参数
| 序号 | 额定电压KV | 标称容量μF | 外形尺寸(mm) | |||
| L | B | H | H | |||
| 1 | 2 | 10 | 145 | 100 | 190 | 50 |
| 2 | 20 | 136 | 70 | 185 | 40 | |
| 3 | 2.5 | 4 | 96 | 70 | 130 | 40 |
| 4 | 3 | 5 | 96 | 70 | 130 | 40 |
| 5 | 10 | 125 | 85 | 150 | 45 | |
| 6 | 25 | 147 | 102 | 220 | 40 | |
| 7 | 4 | 4 | 134 | 69 | 168 | 40 |
| 8 | 30 | 195 | 102 | 220 | 40 | |
| 9 | 6 | 32 | 150 | 140 | 330 | 60 |
| 10 | 7 | 30 | 203 | 106 | 332 | 60 |
| 11 | 10 | 0.5 | 125 | 85 | 145 | 65 |
| 12 | 1 | 200 | 70 | 160 | 55 | |
| 13 | 2 | 158 | 98 | 142 | 55 | |
| 14 | 12 | 4 | 147 | 102 | 210 | 65 |
| 15 | 15 | 0.1-0.2 | 110 | 90 | 115 | 50 |
| 16 | 1 | 135 | 80 | 200 | 65 | |
| 17 | 2 | 150 | 90 | 250 | 65 | |
| 18 | 4 | 203 | 106 | 250 | 65 | |
| 19 | 6 | 280 | 130 | 350 | 65 | |
| 20 | 15 | 340 | 135 | 350 | 110 | |
| 21 | 20 | 0.1 | 140 | 75 | 145 | 90 |
| 22 | 2 | 270 | 120 | 325 | 90 | |
| 23 | 4 | 335 | 128 | 325 | 90 | |
| 24 | 25 | 0.1 | 155 | 65 | 140 | 90 |
| 25 | 0.22 | 149 | 104 | 150 | 90 | |
| 26 | 0.5 | 155 | 63 | 335 | 90 | |
| 27 | 4 | 275 | 128 | 350 | 120 | |
| 28 | 5 | 290 | 147 | 360 | 120 | |
| 29 | 30 | 0.47 | 195 | 100 | 220 | 120 |
| 30 | 1 | 250 | 115 | 350 | 120 | |
| 31 | 2.5 | 335 | 125 | 335 | 140 | |
| 32 | 4 | 290 | 147 | 360 | 120 | |
| 33 | 5 | 345 | 180 | 360 | 160 | |
| 34 | 32 | 6 | 360 | 145 | 660 | 185 |
| 35 | 35 | 0.5 | 203 | 106 | 280 | 120 |
| 36 | 40 | 0.47 | 250 | 115 | 350 | 140 |
| 37 | 1 | 290 | 145 | 360 | 120 | |
| 38 | 2 | 385 | 160 | 265 | 205 | |
| 39 | 3 | 440 | 155 | 350 | 160 | |
| 40 | 50 | 1 | 350 | 140 | 360 | 140 |
| 41 | 60 | 0.5 | 275 | 130 | 265 | 205 |
| 42 | 1 | 385 | 160 | 285 | 205 | |
| 43 | 75 | 0.1*2 | 350 | 140 | 213 | 155 |
| 44 | 100 | 2 | 420 | 320 | 850 | 50 |
| 45 | 120 | 1.5 | 420 | 320 | 850 | 50 |
注:
1、其他规格可按协议生产;
2、外形尺寸可根据用户的需要适当调正